VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,278,391,082 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/05 まで。
合計転送トラフィック量は 945,283.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,503,042.4 GB  603,024,676
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,067,068.0 GB  5,318,355,701
3 Russian Federation  89,506,643.9 GB  1,399,929,300
4 Japan  70,091,174.6 GB  725,271,580
5 United States  54,175,350.5 GB  1,458,512,340
6 Taiwan  51,491,238.0 GB  796,085,438
7 France  46,492,411.6 GB  596,724,534
8 Indonesia  39,188,982.2 GB  898,116,351
9 India  36,818,199.2 GB  780,550,056
10 Viet Nam  30,413,966.1 GB  521,914,476
11 China  29,720,485.7 GB  777,041,719
12 Thailand  19,938,094.3 GB  348,363,837
13 United Arab Emirates  15,849,388.4 GB  519,211,514
14 Hong Kong  14,937,721.9 GB  260,449,866
15 Myanmar  13,365,632.0 GB  225,922,753
16 Philippines  13,074,418.4 GB  318,992,465
17 Turkmenistan  12,121,602.9 GB  156,592,203
18 Malaysia  12,091,808.4 GB  147,898,623
19 Bangladesh  9,516,525.3 GB  387,843,711
20 Ukraine  9,455,852.5 GB  542,717,677
21 Canada  8,265,139.3 GB  101,340,528
22 Saudi Arabia  8,140,782.8 GB  109,754,127
23 Germany  8,006,285.8 GB  259,029,388
24 Turkey  6,847,100.3 GB  103,456,455
25 Singapore  6,790,854.8 GB  416,210,694
26 Australia  5,759,764.5 GB  116,554,966
27 Iraq  5,689,245.4 GB  225,405,517
28 Brazil  5,553,858.4 GB  1,403,413,584
29 United Kingdom  5,366,531.1 GB  147,190,926
30 Argentina  4,936,125.3 GB  74,131,886
31 Lao People's Democratic Republic  4,664,102.8 GB  74,983,428
32 Pakistan  4,502,520.0 GB  105,865,889
33 Nigeria  3,923,154.9 GB  461,934,781
34 Cambodia  3,276,517.1 GB  93,231,296
35 Kenya  3,058,699.9 GB  183,292,521
36 Mexico  2,553,020.8 GB  44,680,004
37 Spain  2,180,554.5 GB  26,352,576
38 Oman  2,111,119.8 GB  37,146,714
39 Netherlands  1,953,921.9 GB  55,699,268
40 Armenia  1,462,966.5 GB  4,927,483
41 Egypt  1,392,846.8 GB  37,912,563
42 Qatar  1,377,610.3 GB  19,210,262
43 Algeria  1,375,732.2 GB  37,319,928
44 Somalia  1,340,730.2 GB  58,939,840
45 Nepal  1,338,290.1 GB  19,796,202
46 Syrian Arab Republic  1,319,967.4 GB  236,185,520
47 Jordan  1,299,249.6 GB  25,567,301
48 Italy  1,261,756.4 GB  15,854,374
49 Kyrgyzstan  1,218,778.8 GB  13,612,515
50 Sudan  1,184,779.8 GB  42,395,115
51 New Zealand  1,165,050.5 GB  15,311,002
52 Colombia  1,099,619.4 GB  20,303,899
53 Gabon  1,075,559.2 GB  7,937,015
54 Cote D'ivoire  1,072,062.0 GB  13,197,478
55 Macau  1,065,821.2 GB  19,144,536
56 Kazakhstan  1,058,704.5 GB  15,516,119
57 Sweden  1,012,472.1 GB  18,899,422
58 Ghana  981,595.7 GB  58,186,174
59 Austria  936,343.6 GB  14,702,503
60 Venezuela  903,574.9 GB  26,335,770
61 Belarus  863,326.9 GB  22,293,389
62 Chile  856,245.1 GB  14,420,642
63 Romania  806,454.7 GB  18,738,842
64 Peru  803,068.0 GB  10,796,406
65 Ethiopia  760,398.7 GB  39,306,004
66 Mongolia  700,219.8 GB  11,329,280
67 Kuwait  691,072.7 GB  10,536,935
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,176.5 GB  19,357,933
69 Morocco  658,557.4 GB  25,366,803
70 Poland  649,994.1 GB  9,459,239
71 Yemen  627,679.8 GB  21,197,898
72 Azerbaijan  597,101.1 GB  10,544,211
73 Latvia  594,221.3 GB  3,306,728
74 Ecuador  592,487.2 GB  53,829,388
75 Norway  547,964.4 GB  4,773,025
76 Switzerland  529,237.4 GB  40,307,784
77 Palestinian Territory Occupied  512,313.3 GB  12,447,668
78 Belgium  485,517.8 GB  6,814,946
79 South Africa  470,133.1 GB  17,227,602
80 Finland  449,235.9 GB  3,962,941
81 Afghanistan  447,444.0 GB  16,159,241
82 Tanzania United Republic of  435,977.9 GB  10,911,909
83 Israel  416,410.4 GB  9,421,542
84 Uganda  385,845.9 GB  19,369,817
85 Portugal  384,262.7 GB  5,958,477
86 Denmark  334,483.9 GB  3,069,926
87 Czech Republic  331,839.9 GB  5,011,702
88 Hungary  330,384.4 GB  4,916,935
89 Lithuania  329,998.2 GB  4,233,806
90 Georgia  301,186.9 GB  3,589,929
91 Guinea  286,017.7 GB  8,767,039
92 Greece  273,617.6 GB  4,040,135
93 Sri Lanka  272,035.2 GB  6,685,392
94 Bahrain  229,199.3 GB  3,678,528
95 Dominican Republic  225,869.2 GB  7,044,763
96 Brunei Darussalam  220,961.1 GB  1,612,923
97 Tunisia  219,793.1 GB  6,104,726
98 Bulgaria  214,258.5 GB  4,544,392
99 Guatemala  209,209.6 GB  4,434,881
100 Uzbekistan  205,742.9 GB  4,181,431
101 Serbia  204,389.8 GB  3,593,221
102 Lebanon  204,293.6 GB  9,054,872
103 Panama  198,616.5 GB  5,531,234
104 Bolivia  191,731.0 GB  3,317,504
105 Paraguay  166,230.2 GB  2,140,228
106 Djibouti  164,132.1 GB  4,263,557
107 Ireland  139,647.3 GB  2,911,374
108 Slovenia  133,707.6 GB  1,611,126
109 Costa Rica  120,328.2 GB  1,842,965
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,371.3 GB  1,166,910
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,898.3 GB  1,246,572
112 Moldova Republic of  108,900.8 GB  2,794,010
113 Cuba  107,056.2 GB  2,813,698
114 Albania  105,727.6 GB  2,356,263
115 Bosnia and Herzegowina  103,170.8 GB  938,682
116 Mauritius  100,490.2 GB  1,351,488
117 Jamaica  93,747.4 GB  2,136,086
118 Estonia  83,911.3 GB  1,298,008
119 Uruguay  82,930.7 GB  1,191,120
120 Bhutan  81,698.4 GB  1,691,748
121 Rwanda  73,712.9 GB  2,071,100
122 Honduras  62,701.9 GB  1,424,943
123 Luxembourg  62,689.3 GB  1,361,986
124 Benin  61,687.0 GB  7,083,616
125 Antigua and Barbuda  61,146.4 GB  1,630,400
126 Cyprus  57,277.8 GB  8,519,697
127 Senegal  54,491.7 GB  2,005,681
128 Togo  54,161.5 GB  1,422,019
129 Maldives  53,717.1 GB  915,086
130 Guam  53,265.8 GB  999,946
131 Northern Mariana Islands  45,135.4 GB  274,013
132 Trinidad and Tobago  42,772.9 GB  649,548
133 Macedonia  42,372.9 GB  656,276
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.6 GB  300,072
135 Cameroon  37,694.6 GB  3,268,976
136 Timor-leste  34,227.5 GB  745,273
137 El Salvador  34,180.4 GB  894,519
138 Mozambique  33,943.4 GB  2,532,222
139 Fiji  30,392.2 GB  841,514
140 Madagascar  29,249.7 GB  769,496
141 Barbados  29,083.2 GB  359,792
142 Puerto Rico  29,066.0 GB  716,388
143 Malta  27,552.6 GB  517,805
144 Nicaragua  27,551.4 GB  530,962
145 Tajikistan  27,019.6 GB  1,238,222
146 Iceland  26,237.2 GB  791,650
147 Palau  25,608.5 GB  198,021
148 Namibia  25,443.5 GB  754,218
149 Reunion  24,367.5 GB  95,861
150 Seychelles  22,984.7 GB  3,439,025
151 Congo The Democratic Republic of The  22,028.7 GB  1,480,976
152 Chad  21,638.3 GB  4,518,334
153 Angola  21,419.1 GB  807,200
154 Mali  18,777.1 GB  1,076,771
155 Burkina Faso  18,632.9 GB  1,588,504
156 Montenegro  18,438.7 GB  375,773
157 Mauritania  18,179.5 GB  542,916
158 Bahamas  18,036.1 GB  348,643
159 Zambia  16,773.8 GB  668,713
160 Zimbabwe  16,291.4 GB  2,287,288
161 Saint Lucia  15,715.0 GB  187,237
162 Guyana  14,772.5 GB  307,095
163 Papua New Guinea  14,370.4 GB  201,240
164 Malawi  13,573.9 GB  195,167
165 Suriname  11,499.2 GB  315,917
166 Samoa  9,930.5 GB  21,690
167 New Caledonia  9,806.3 GB  128,703
168 French Polynesia  9,425.0 GB  189,315
169 Haiti  9,417.3 GB  396,908
170 Belize  9,131.5 GB  518,941
171 Botswana  8,858.8 GB  199,746
172 Aruba  8,652.7 GB  96,628
173 Gambia  8,619.4 GB  3,641,451
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,024.5 GB  101,230
175 Curacao  7,369.2 GB  137,745
176 Liberia  6,680.8 GB  553,564
177 Marshall Islands  6,637.4 GB  61,313
178 South Sudan  6,474.6 GB  347,474
179 Vanuatu  5,927.7 GB  294,844
180 Martinique  5,612.8 GB  78,747
181 Dominica  5,517.0 GB  297,419
182 Equatorial Guinea  5,321.9 GB  318,782
183 Congo  4,654.0 GB  126,004
184 Grenada  3,965.1 GB  90,700
185 Andorra  3,778.4 GB  78,025
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,336
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,471.4 GB  37,497
189 Guadeloupe  3,301.0 GB  44,381
190 Cape Verde  3,096.1 GB  139,159
191 Sierra Leone  3,086.6 GB  114,089
192 Comoros  2,946.3 GB  51,674
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,279
194 Tonga  2,416.4 GB  165,491
195 American Samoa  2,368.6 GB  50,546
196 Swaziland  2,351.6 GB  86,869
197 Micronesia Federated States of  2,126.9 GB  89,548
198 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,384
199 Solomon Islands  2,120.4 GB  78,639
200 Burundi  2,019.4 GB  197,766
201 Niger  1,975.3 GB  142,865
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,744.2 GB  30,726
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,313.8 GB  38,934
207 Turks and Caicos Islands  1,223.7 GB  25,180
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.4 GB  33,588
212 Tuvalu  606.7 GB  14,971
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.3 GB  12,204
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.2 GB  14,672
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4